Day by day
Fick sova väldigt bra, för att jämföra under veckan som gått. Först halvliggande på höger sida i 3 tim och sen på andra sidan i 4 tim. Jag är nöjd.. känner mig lite yr, min ena arm är lite avdomnad.. mitt ben likadant. Skumt.. jobbigt, frustrerande. Det gör mig orolig. Så orolig emellanåt att jag får ångest. Ordentligt. Det gör INTE saken bättre. Men det är som det är.. jag är inte läkare.
Idag har jag och min man brottat oss fram på Väla. Alla var där.. och en liten sväng på IKEA. All var också där. Handlade äntligen en taklampa till vårt kombinerade vardagsrum och sovrum. Och en lampa till fönstret och två mindre till ungarnas rum.
Längtar efter mina skruttisar, de minsta.. De är i Sälen och ska åka skidor. Blir orolig.. allt kan ju hända. Utom laviner.. väl?
Maten har gått sådär... vi får se vad vågen säger imorgon bitti. Men det viktigaste är nu att få bli frisk. Det är det jag längtar mest till.
Veckan:
Minus 7 points är INGEN hit... och tänk så lite extra jag ätit!! Inte så konstigt att folk går upp i vikt.. men ändå tycker att de äter bra. Sanslöst..
Idag har jag och min man brottat oss fram på Väla. Alla var där.. och en liten sväng på IKEA. All var också där. Handlade äntligen en taklampa till vårt kombinerade vardagsrum och sovrum. Och en lampa till fönstret och två mindre till ungarnas rum.
Längtar efter mina skruttisar, de minsta.. De är i Sälen och ska åka skidor. Blir orolig.. allt kan ju hända. Utom laviner.. väl?
Maten har gått sådär... vi får se vad vågen säger imorgon bitti. Men det viktigaste är nu att få bli frisk. Det är det jag längtar mest till.
Frukost ![]() | ||||
![]() | ||||
| ![]() | 3 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 2,5 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 2 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 0,5 | ||
![]() | ||||
![]() Totalt | ![]() | 8 | ||
![]() |
![]() Lunch ![]() | ||||
![]() | ||||
| ![]() | 1 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 1,5 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 3 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 2,5 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 1 | ||
![]() | ||||
![]() Totalt | ![]() | 9 | ||
![]() |
![]() Middag ![]() | ||||
![]() | ||||
| ![]() | 2 | ||
![]() | ||||
| ![]() | 0 | ||
![]() | ||||
![]() Totalt | ![]() | 2 | ||
![]() |
![]() Mellanmål ![]() | ||
![]() | ||
![]() Totalt | ![]() | 0 |
![]() |
Totalt använt POINTS antal | ![]() | 19 |
![]() | ||
Totalt återstående POINTS antal för idag | ![]() | 0 |
![]() |
![]() Motion ![]() | ||||
![]() | ||||
| ![]() | 0,5 | ||
![]() |
Totalt intjänade Aktivitets POINTS® | ![]() | 0,5 |
![]() |
Veckan:
Veckans översikt | |||||||
Veckoöversikten börjar med din vägningsdag | måndag 19 jan 2009 | tisdag 20 jan 2009 | onsdag 21 jan 2009 | torsdag 22 jan 2009 | fredag 23 jan 2009 | lördag 24 jan 2009 | söndag 25 jan 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frukost | 3,5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Lunch | 4,5 | 6,5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 |
Middag | 10 | 7 | 6 | 11,5 | 10 | 4,5 | 2 |
Mellanmål | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 12 | 3,5 | 0 |
Totalt använt POINTS antal | 19 | 17 | 19 | 19,5 | 29 | 19 | 19 |
Mitt POINTS antal | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
POINTS antal kvar | 0 | +2 | 0 | -0,5 | -10 | 0 | 0 |
Aktivitets POINTS® | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Sparade | |||||||
Ingående antal sparade | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,5 | -7,5 | -7,5 |
Sparade POINTS antal | 0 | 2 | 0 | 0 | -9,5 | 0 | 0 |
Sparade Aktivitets POINTS® | 0 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | 0 | 0,5 |
Totalt antal sparade | 0 | 2 | 3 | 2,5 | -7,5 | -7,5 | -7 |
Minus 7 points är INGEN hit... och tänk så lite extra jag ätit!! Inte så konstigt att folk går upp i vikt.. men ändå tycker att de äter bra. Sanslöst..
Kommentarer
Trackback